13.09.2024 pátek, 1.půlden
rozplavání 14:00
zahájení závodu 15:00
disciplína | způsob | pohlaví | počet rozplaveb | rozlosování | výsledky | poznámka |
1. | 200m Znak | muži | 8 | 01_R.pdf | 01_V.pdf | |
2. | 200m Znak | ženy | 8 | 02_R.pdf | 02_V.pdf | |
3. | 100m Polohový závod | muži | 13 | 03_R.pdf | 03_V.pdf | |
4. | 100m Polohový závod | ženy | 14 | 04_R.pdf | 04_V.pdf | |
5. | 200m Motýlek | muži | 3 | 05_R.pdf | 05_V.pdf | |
6. | 200m Motýlek | ženy | 3 | 06_R.pdf | 06_V.pdf | |
7. | 400m Volný způsob | muži | 8 | 07_R.pdf | 07_V.pdf | |
8. | 400m Volný způsob | ženy | 8 | 08_R.pdf | 08_V.pdf | |
9. | 200m Prsa | muži | 7 | 09_R.pdf | 09_V.pdf | |
10. | 200m Prsa | ženy | 7 | 10_R.pdf | 10_V.pdf |
14.09.2024 sobota, 2.půlden
rozplavání 8:00
zahájení závodu 9:00
disciplína | způsob | pohlaví | počet rozplaveb | rozlosování | výsledky | poznámka |
11. | 50m Motýlek | muži | 16 | 11_R.pdf | 11_V.pdf | |
12. | 50m Motýlek | ženy | 16 | 12_R.pdf | 12_V.pdf | |
13. | 100m Znak | muži | 11 | 13_R.pdf | 13_V.pdf | |
14. | 100m Znak | ženy | 10 | 14_R.pdf | 14_V.pdf | |
15. | 200m Polohový závod | muži | 8 | 15_R.pdf | 15_V.pdf | kvalifikace |
16. | 200m Polohový závod | ženy | 8 | 16_R.pdf | 16_V.pdf | kvalifikace |
17. | 100m Volný způsob | muži | 19 | 17_R.pdf | 17_V.pdf | |
18. | 100m Volný způsob | ženy | 19 | 18_R.pdf | 18_V.pdf | |
19. | 50m Prsa | muži | 12 | 19_R.pdf | 19_V.pdf | |
20. | 50m Prsa | ženy | 13 | 20_R.pdf | 20_V.pdf |
14.09.2024 sobota, 3.půlden
rozplavání 13:30
zahájení závodu 14:00
disciplína | způsob | pohlaví | počet rozplaveb | rozlosování | výsledky | poznámka |
21. | 200m Volný způsob | muži | 11 | 21_R.pdf | 21_V.pdf | |
22. | 200m Volný způsob | ženy | 11 | 22_R.pdf | 22_V.pdf | |
23. | 50m Znak | muži | 11 | 23_R.pdf | 23_V.pdf | |
24. | 50m Znak | ženy | 13 | 24_R.pdf | 24_V.pdf | |
25. | 100m Motýlek | muži | 9 | 25_R.pdf | 25_V.pdf | |
26. | 100m Motýlek | ženy | 8 | 26_R.pdf | 26_V.pdf | |
101. | 200m Polohový závod | muži | 1 | 101_R.pdf | 101_V.pdf | finále |
102. | 200m Polohový závod | ženy | 1 | 102_R.pdf | 102_V.pdf | finále |
27. | 100m Prsa | muži | 11 | 27_R.pdf | 27_V.pdf | |
28. | 100m Prsa | ženy | 10 | 28_R.pdf | 28_V.pdf | |
29. | 50m Volný způsob | muži | 20 | 29_R.pdf | 29_V.pdf | |
30. | 50m Volný způsob | ženy | 22 | 30_R.pdf | 30_V.pdf | |
31. | 4x50m Polohový závod | 3 | 31_R.pdf | 31_V.pdf | štafeta |